Selecionad@s Webinário Curricularização da Extensão na Graduação
Essa é a lista dos servidores que tiveram a sua inscrição selecionada para participarem do Webinário Curricularização da Extensão na Graduação, que ocorrerá dia 13/09/2023 de 14h30 às 16h30 no formato online.
| Servidor(a) Selecionado(a) | Unidade de Exercício | |
|---|---|---|
| 1 | FRANCIONETE POMPEU GOMES | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA (11.09) |
| 2 | DEUSA MARIA DE SOUSA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA (11.09) |
| 3 | REINALDO FEIO LIMA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA (11.09) |
| 4 | MARIA JOSÉ SOUZA LIMA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA (11.09) |
| 5 | LADYANA DOS SANTOS LOBATO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA (11.09) |
| 6 | ALESSANDRO NOBRE GALVAO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA (11.09) |
| 7 | SUELLEN CRISTINA QUEIROZ ARRUDA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA (11.09) |
| 8 | HELANE DE FATIMA GOMES FERNANDES | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA (11.09) |
| 9 | JOSICLEI DE SOUZA SANTOS | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA (11.09) |
| 10 | EDUARDO BRAGA COSTA SANTOS | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA (11.09) |
| 11 | ALENE NOBRE PINHEIRO LOPES | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA (11.09) |
| 12 | JADSON FERNANDO GARCIA GONCALVES | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA (11.09) |
| 13 | DANIELE REGINA DA SILVA FERNANDES | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA (11.10) |
| 14 | MICHELE SILVA MAURER | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA (11.10) |
| 15 | ANA CAROLINA ALVES DE OLIVEIRA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA (11.10) |
| 16 | DENIS VIEIRA GOMES FERREIRA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA (11.10) |
| 17 | TATIANA DA SILVA PEREIRA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA (11.10) |
| 18 | JANES KENED RODRIGUES DOS SANTOS | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ANANINDEUA (11.82) |
| 19 | JAIR FRANCISCO CECIM DA SILVA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE BRAGANCA (11.11) |
| 20 | DANIEL BEZERRA LOPES | CAMPUS UNIVERSITARIO DE BRAGANCA (11.11) |
| 21 | MARIA DA PENHA DE ANDRADE ABI HARB | CAMPUS UNIVERSITARIO DE CASTANHAL (11.13) |
| 22 | GABRIELA RIET CORREA RIVERO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE CASTANHAL (11.13) |
| 23 | TALITA BANDEIRA ROOS | CAMPUS UNIVERSITARIO DE CASTANHAL (11.13) |
| 24 | ANTONIA MARGARETE DA SILVA SOUZA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE SALINOPOLIS (11.81) |
| 25 | CAROLINA LOUREIRO BENONE | CAMPUS UNIVERSITARIO DE SALINOPOLIS (11.81) |
| 26 | ROSINETE SILVA MACEDO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE TUCURUI (11.16) |
| 27 | EZEQUIEL DE ANDRADE BELO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE TUCURUI (11.16) |
| 28 | RAYNNER MENEZES LOPES | CAMPUS UNIVERSITARIO DE TUCURUI (11.16) |
| 29 | MARTA MACEDO MATOS DE ARAUJO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE TUCURUI (11.16) |
| 30 | SILVIO CARLOS FERREIRA PEREIRA FILHO | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - BREVES (11.17) |
| 31 | MAILA MACHADO COSTA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - BREVES (11.17) |
| 32 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - BREVES (11.17) |
| 33 | MARCIO ROBERTO PIETROBOM DA SILVA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - BREVES (11.17) |
| 34 | CHRISTIANE PIMENTEL E SILVA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - BREVES (11.17) |
| 35 | ADRIANO APARECIDO SOARES DA ROCHA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - BREVES (11.17) |
| 36 | MARIA GORETI COELHO DE SOUZA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - BREVES (11.17) |
| 37 | CLEIDE CARVALHO DE MATOS | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - BREVES (11.17) |
| 38 | MATHUSALEM MACEDO BEZERRA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - BREVES (11.17) |
| 39 | GICELE BRITO FERREIRA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - BREVES (11.17) |
| 40 | JOAO MARCELINO PANTOJA RODRIGUES | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - BREVES (11.17) |
| 41 | MARINA BARREIRA MENDONÇA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - SOURE (11.18) |
| 42 | MARCIO JOAQUIM DA SILVA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - SOURE (11.18) |
| 43 | ROSILEIA BATISTA BRAGA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - SOURE (11.18) |
| 44 | LEANDRA DE PAULA CARDOSO PINHEIRO | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - SOURE (11.18) |
| 45 | ANDRE LUIZ BORGES LIMA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - SOURE (11.18) |
| 46 | MARIA PASCOA SARMENTO DE SOUSA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - SOURE (11.18) |
| 47 | LUCAS RODRIGUES LOPES | CAMPUS UNIVERSITARIO DO TOCANTINS - CAMETA (11.19) |
| 48 | MARIA SUELI CORREA DOS PRAZERES | CAMPUS UNIVERSITARIO DO TOCANTINS - CAMETA (11.19) |
| 49 | MARIO JUNIOR DE CARVALHO ARNAUD | CAMPUS UNIVERSITARIO DO TOCANTINS - CAMETA (11.19) |
| 50 | JOSE CARLOS DA SILVA CORDOVIL | CAMPUS UNIVERSITARIO DO TOCANTINS - CAMETA (11.19) |
| 51 | DECIONEI REIS DE OLIVEIRA | CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (11.23) |
| 52 | ROSEANE SOUSA OLIVEIRA | ESCOLA DE TEATRO E DANCA (11.31.06) |
| 53 | FERNANDO AUGUSTO MIRANDA DA COSTA | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS (11.30) |
| 54 | ROSIMAR NERIS MARTINS FEITOSA | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS (11.30) |
| 55 | GABRIELA DE PAULA FONSECA ARRIFANO | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS (11.30) |
| 56 | JOSE RICARDO DOS SANTOS VIEIRA | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS (11.30) |
| 57 | JAILTON GOMES DA SILVA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA ARTE (11.31) |
| 58 | MARIA ANA AZEVEDO DE OLIVEIRA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA ARTE (11.31) |
| 59 | JOSE DENIS DE OLIVEIRA BEZERRA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA ARTE (11.31) |
| 60 | GLAISE DE NAZARE RAMOS BASTOS RODRIGUES | INSTITUTO DE CIENCIAS DA ARTE (11.31) |
| 61 | ADRIANE RAQUEL SANTANA DE LIMA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA EDUCACAO (11.32) |
| 62 | LUCIA ISABEL DA CONCEICAO SILVA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA EDUCACAO (11.32) |
| 63 | TATIANY OLIVEIRA DE ALENCAR MENEZES | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE (11.33) |
| 64 | MARIANE SARMENTO DA SILVA GUIMARAES | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE (11.33) |
| 65 | MARILIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE (11.33) |
| 66 | MARIA AUXILIADORA MENEZES DE SOUZA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE (11.33) |
| 67 | MARIA AMELIA FADUL BITTAR | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE (11.33) |
| 68 | ANDREIA PESSOA DA CRUZ | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE (11.33) |
| 69 | LILIANE SILVA DO NASCIMENTO | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE (11.33) |
| 70 | MARIA LUCIA SOUZA SIQUEIRA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE (11.33) |
| 71 | ROSEMAR SILVA LUZ RAMOS | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE (11.33) |
| 72 | MARCELA DE SOUZA FIGUEIRA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE (11.33) |
| 73 | CLAUDIA RIBEIRO MENEZES | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE (11.33) |
| 74 | HERCULES BEZERRA DIAS | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE (11.33) |
| 75 | FILIPE DE OLIVEIRA SARAIVA | INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS (11.34) |
| 76 | REGINALDO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO | INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS (11.34) |
| 77 | FLAVIA BRAGANCA MONTEIRO MIRANDA | INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS (11.34) |
| 78 | MANUELA BITAR LELIS DOS SANTOS PICKERELL | INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS (11.35) |
| 79 | ODAIR JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS (11.36) |
| 80 | ELIZABETH GOMES SOUZA | INSTITUTO DE EDUCACAO MATEMATICA E CIENTIFICA (11.37) |
| 81 | RAFAEL GIOVANI HANSSELER SALDANHA | INSTITUTO DE EDUCACAO MATEMATICA E CIENTIFICA (11.37) |
| 82 | ROBERTA SA LEITAO BARBOZA | INSTITUTO DE ESTUDOS COSTEIROS - BRAGANCA (11.83) |
| 83 | ALDEMIR BRANCO DE OLIVEIRA FILHO | INSTITUTO DE ESTUDOS COSTEIROS - BRAGANCA (11.83) |
| 84 | NELISSA PERALTA BEZERRA | INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS (11.38) |
| 85 | MICHELE ESCOURA BUENO | INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS (11.38) |
| 86 | JEISIANE DOS SANTOS LIMA | INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS (11.38) |
| 87 | MARCO ANTONIO GALARZA TORO | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS (11.39) |
| 88 | VLADIMIR DE ARAUJO TAVORA | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS (11.39) |
| 89 | ANDREIA CARDOSO PEREIRA | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS (11.39) |
| 90 | LUDMILA MONTEIRO DA SILVA | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS (11.39) |
| 91 | CRISTIANE DE PAULA FERREIRA | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS (11.39) |
| 92 | LEILANHE ALMEIDA RANIERI | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS (11.39) |
| 93 | FRANCISCA MARIA CARVALHO | INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICACAO (11.40) |
| 94 | MARCIA GORETTI PEREIRA DE CARVALHO | INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICACAO (11.40) |
| 95 | MARIA HELENA RODRIGUES CHAVES | INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICACAO (11.40) |
| 96 | GESSIANE DE FATIMA LOBATO PICANCO | INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICACAO (11.40) |
| 97 | WELTON DIEGO CARMIM LAVAREDA | INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICACAO (11.40) |
| 98 | MICHEL SILVA GUIMARAES | INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICACAO (11.40) |
| 99 | HELOISA HELENA BERREDO REIS DE MEDEIROS | INSTITUTO DE TECNOLOGIA (11.41) |
| 100 | CARMINDA CELIA MOURA DE MOURA CARVALHO | INSTITUTO DE TECNOLOGIA (11.41) |
| 101 | ANA CAROLINA QUINTAO SIRAVENHA | INSTITUTO DE TECNOLOGIA (11.41) |
| 102 | JUAREZ CARLOS BRITO PEZZUTI | NUCLEO DE ALTOS ESTUDOS AMAZONICOS (11.43) |
| 103 | LUCIANA CRISTINA PADILHA SOARES | NUCLEO DE INOVACAO E TECNOLOGIAS APLICADAS A ENSINO E EXTENSAO (11.90) |
| 104 | NATALIA BEZERRA DUTRA | NUCLEO DE TEORIA E PESQUISA DO COMPORTAMENTO (11.47) |
| 105 | KARLA ANDREZA DUARTE PINHEIRO DE MIRANDA | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL (11.76) |
| 106 | ANA LIDIA DA CONCEICAO RAMOS MARACAHIPE | PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO (11.70) |
| 107 | RAPHAEL CARMESIN GOMES | PRO-REITORIA DE EXTENSAO (11.71) |
| 108 | ALUIZIO MARINHO BARROS FILHO | PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (11.73) |
| 109 | SORAYA FEIO YOSHIOKA | PRO-REITORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS (11.74) |
ATENÇÃO: O servidor que por qualquer motivo tiver que desistir da vaga do referido evento de capacitação, deverá solicitar o cancelamento da sua inscrição via e-mail O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. até 2 (dois) dias úteis antes do início da capacitação para que na sua matrícula não conste pendência de abandono e outro(a) servidor (a) do cadastro reserva possa ser convocado(a).
registrado em:
Selecionados 2023
Redes Sociais