Selecionad@s Webinário: A aplicação da LAI e da LGPD por meio do Tarjamento de Documentos Anexados no SIPAC
Essa é a lista dos servidores que tiveram a sua inscrição selecionada para participarem do Webinário: A aplicação da LAI e da LGPD por meio do tarjamento de documentos anexados no SIPAC que ocorrerá dia 22/09/2023 de 09h00 às 12h00 no formato online.
| Servidor(a) Selecionado(a) | Unidade de Exercício | |
|---|---|---|
| 1 | LAECIO LUCAS SOUSA FARIAS | ARQUIVO CENTRAL (11.03) |
| 2 | MARCELO ANTONIO ALVES ALENCAR | ARQUIVO CENTRAL (11.03) |
| 3 | DARIO RENAN LEAO E SILVA | ASSESSORIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL (11.04) |
| 4 | GLAUCE CRISTHIANE DA SILVA MONTEIRO | ASSESSORIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL (11.04) |
| 5 | ALEXANDRE MARTINHO DIAS DA F DE SOUSA | AUDITORIA INTERNA (11.07) |
| 6 | JOSE GUILHERME BARBOSA DERGAN | AUDITORIA INTERNA (11.07) |
| 7 | ALINE FARIAS BANDEIRA COUTO | BIBLIOTECA CENTRAL (11.08) |
| 8 | CLIVEA DE FARIAS SOUTO | BIBLIOTECA CENTRAL (11.08) |
| 9 | JOAO BATISTA RISUENHO DE OLIVEIRA | BIBLIOTECA CENTRAL (11.08) |
| 10 | ROSE SUELLEN DE CASTRO LISBOA | BIBLIOTECA CENTRAL (11.08) |
| 11 | ANDREA SIMONE BRITO DE MIRANDA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA (11.09) |
| 12 | LUCIDEIA DIAS CARDOSO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA (11.09) |
| 13 | MARIA JOSÉ SOUZA LIMA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA (11.09) |
| 14 | RAIMUNDO HOSANA NEGRAO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA (11.09) |
| 15 | CARLA GIOVANA SOUZA ROCHA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA (11.10) |
| 16 | ALCY FAVACHO RIBEIRO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ANANINDEUA (11.82) |
| 17 | FRANCILUCE SOUTO RODRIGUES | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ANANINDEUA (11.82) |
| 18 | LIDIANE LUCIA CABRAL SORRICUETA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ANANINDEUA (11.82) |
| 19 | RUBENILSON PROCOPIO BRITO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE BRAGANCA (11.11) |
| 20 | JOSE ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE CAPANEMA (11.12) |
| 21 | MARCIA CRISTINA TRINDADE DOS SANTOS | CAMPUS UNIVERSITARIO DE CASTANHAL (11.13) |
| 22 | ANTONIA MARGARETE DA SILVA SOUZA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE SALINOPOLIS (11.81) |
| 23 | POLLYANNA CRISTINA LIMA VEIGA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE TUCURUI (11.16) |
| 24 | JULIANO CASSIO DA SILVA CONCEICAO | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - SOURE (11.18) |
| 25 | BENEDITA CELESTE DE MORAES PINTO | CAMPUS UNIVERSITARIO DO TOCANTINS - CAMETA (11.19) |
| 26 | EDILENA MARIA CORREA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO TOCANTINS - CAMETA (11.19) |
| 27 | JULIO ROBERTO SOARES DA SILVA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO TOCANTINS - CAMETA (11.19) |
| 28 | MARIA DO SOCORRO DIAS PINHEIRO | CAMPUS UNIVERSITARIO DO TOCANTINS - CAMETA (11.19) |
| 29 | UDSON PACHECO DE SOUZA | CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS (11.21) |
| 30 | YOANA CAROLINA SOUSA FARIAS | CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS (11.21) |
| 31 | LUIS FELLIPE LOUREIRO FARIAS | CENTRO DE REGISTRO E INDICADORES ACADEMICOS (11.22) |
| 32 | Ely Anne Monteiro Andrade | CIAC |
| 33 | ROSANGELA RITA MIRANDA CAVALEIRO | COORDENADORIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (11.02.04) |
| 34 | George Pereira de Moraes | CPL |
| 35 | MARCUS ERVANDRO VALENTE FURTADO | DIRETORIA DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO (11.76.16) |
| 36 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PAIXAO | ESCOLA DE MUSICA (11.00.00.04) |
| 37 | MARCIA MARIA DA SILVA EIRAS | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS (11.30) |
| 38 | CAROLINA DA CONCEICAO MONTEIRO DE MORAES | INSTITUTO DE CIENCIAS DA ARTE (11.31) |
| 39 | GUY DA SILVA ARAUJO FILHO | INSTITUTO DE CIENCIAS DA ARTE (11.31) |
| 40 | IVE KINIVE SILVA FREITAS | INSTITUTO DE CIENCIAS DA ARTE (11.31) |
| 41 | REBECCA DO NASCIMENTO CASTELLO | INSTITUTO DE CIENCIAS DA ARTE (11.31) |
| 42 | LIVIA SOUSA DA SILVA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA EDUCACAO (11.32) |
| 43 | ANNY CAROLINE DE ARAUJO SILVA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE (11.33) |
| 44 | JULIENE DO SOCORRO CARDOSO RODRIGUES | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE (11.33) |
| 45 | MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE (11.33) |
| 46 | FLAVIA BRAGANCA MONTEIRO MIRANDA | INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS (11.34) |
| 47 | JOSE ROBERTO ZAMIAN | INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS (11.34) |
| 48 | KARINA LOUISE MAUES RODRIGUES | INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS (11.34) |
| 49 | MARIA IVETE RISSINO PRESTES | INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS (11.34) |
| 50 | EVELINE VAZ COSTA | INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS (11.35) |
| 51 | JOSEMARE DE NAZARE SOUSA DA SILVA | INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS (11.36) |
| 52 | MONICA TENAGLIA | INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS (11.36) |
| 53 | ANA LUCIA TAVARES SOUZA | INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS (11.38) |
| 54 | DANIELLE CASTELO DE CARVALHO MENDES | INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS (11.38) |
| 55 | ALINE ABREU TEIXEIRA | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS (11.39) |
| 56 | MARCO ANTONIO GALARZA TORO | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS (11.39) |
| 57 | MARIA ELVIRA RODRIGUES COELHO | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS (11.39) |
| 58 | INGRID DANIELE DE OLIVEIRA CORREA | INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICACAO (11.40) |
| 59 | JULIANA RIBEIRO RANIERI | INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICACAO (11.40) |
| 60 | EDIVANY RIBEIRO DA COSTA | MERCEDÁRIOS |
| 61 | CARMEM DILCELY DA SILVA DOS SANTOS | NUCLEO DE ALTOS ESTUDOS AMAZONICOS (11.43) |
| 62 | RAIMUNDA DE SOUZA COSTA | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO AMAZÔNICO EM ENGENHARIA (11.16.16) |
| 63 | SUELY SILVA SOUSA | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO AMAZÔNICO EM ENGENHARIA (11.16.16) |
| 64 | BRENA KAROLINE ATAIDE FURTADO | NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL (11.45) |
| 65 | GLORIA CONCEICAO VARELLA MORIYA | NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL (11.45) |
| 66 | JUCIANNY LIMA DE SOUSA | NUCLEO DE MEIO AMBIENTE (11.46) |
| 67 | ADRIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA | PROAD |
| 68 | BRUNNA NEGRAO DA CONCEICAO | PROAD |
| 69 | CLEYTON RAIOL DE LIMA | PROAD |
| 70 | ROSIVAN LIMA MADUREIRA | PROAD |
| 71 | THAYANE SILVA DA SILVA | PROAD |
| 72 | Marcelo Tavares Lourenço | PROAD |
| 73 | Adriana Cabral Souza Filho | PROCURADORIA |
| 74 | João Paulo Baeta Faria Damasceno | PROCURADORIA |
| 75 | Joffre Wilton Silva de Sousa | PROCURADORIA |
| 76 | Lucijane Furtado de Almeida | PROCURADORIA |
| 77 | Thiago Cesar do Nascimento Araujo Lins | PROCURADORIA |
| 78 | Thiago Henrique Cristo Paranhos | PROCURADORIA |
| 79 | EDICLEUZA DA SILVA SOUZA | PROCURADORIA GERAL (11.75) |
| 80 | GISELLE DAMASCENO DA SILVA DE SOUZA | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69) |
| 81 | JEAN CLAUDIO CARNEIRO MIRANDA | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69) |
| 82 | LUAN RIBEIRO DA SILVA | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69) |
| 83 | MONICA DE SOUZA FIGUEIREDO | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69) |
| 84 | RAIMUNDO DA COSTA ALMEIDA | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69) |
| 85 | SANDRA FELIX DOS SANTOS | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69) |
| 86 | ALEX QUEIROZ DA SILVA | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL (11.76) |
| 87 | ANNA BELLISA SILVA RODRIGUES | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL (11.76) |
| 88 | FILLIPE AUGUSTO RODRIGUES COSTA | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL (11.76) |
| 89 | GISELE CRISTIANE ANDRADE MARQUES | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL (11.76) |
| 90 | JESSICA TAMILES ANDRADE DE SOUZA | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL (11.76) |
| 91 | JORGE FERNANDO NEGRAO DE LEMOS | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL (11.76) |
| 92 | JULIO ALBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL (11.76) |
| 93 | LILLIAN MARIA OLIVEIRA VASCONCELOS SANTANA | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL (11.76) |
| 94 | MARILIA DA SILVA SERRAO | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL (11.76) |
| 95 | MARILYA JORDANA MELO E SILVA | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL (11.76) |
| 96 | NERIVANE DA SILVA MENDES | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL (11.76) |
| 97 | ROSANA AUGUSTO CHAGAS | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL (11.76) |
| 98 | ALAN JHEFFERSON BRAGA SOUSA | PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO (11.70) |
| 99 | ADRIANO ANDRADE SILVA | PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (11.73) |
| 100 | ALLAN BARROSO PINHEIRO | PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (11.73) |
| 101 | ALUIZIO MARINHO BARROS FILHO | PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (11.73) |
| 102 | CHARLES EDUARDO DE ALBUQUERQUE VIEIRA | PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (11.73) |
| 103 | DIENE FERNANDA BAIA TEIXEIRA | PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (11.73) |
| 104 | DIOGO CESAR BENASSULY CARDOSO | PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (11.73) |
| 105 | JACIANE DO CARMO RIBEIRO | PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (11.73) |
| 106 | LIANNE CRISTINA DE OLIVEIRA CABRAL | PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (11.73) |
| 107 | LUCAS BATISTA FIGUEIRA | PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (11.73) |
| 108 | BRUNA LETÍCIA DO NASCIMENTO ARAÚJO LINS | PRO-REITORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS (11.74) |
| 109 | JORGE HUMBERTO SASSIM DE MATOS | PRO-REITORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS (11.74) |
| 110 | ALCEBIADES NORMAN CUNHA GOMES | REITORIA (11.01) |
| 111 | MELINA MEDEIROS DOS REIS FERREIRA | REITORIA (11.01) |
| 112 | THIAGO BRANDAO QUARESMA | REITORIA (11.01) |
| 113 | ERISON PALHETA DE SOUSA | SECRETARIA GERAL - GABINETE (11.77) |
| 114 | KLEYCI ANNE SOARES MADEIRA | SECRETARIA GERAL - GABINETE (11.77) |
| 115 | DEBORA DANTAS FIGUEIREDO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (11.00) |
ATENÇÃO: O servidor que por qualquer motivo tiver que desistir da vaga do referido evento de capacitação, deverá solicitar o cancelamento da sua inscrição via e-mail O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. até 2 (dois) dias úteis antes do início da capacitação para que na sua matrícula não conste pendência de abandono e outro(a) servidor (a) do cadastro reserva possa ser convocado(a).
registrado em:
Selecionados 2023
Redes Sociais