Lista de selecionad@s Webinário Educação Financeira
Essa é a lista das(os) servidoras(es) que tiveram a sua inscrição selecionada para participarem do WEBINÁRIO EDUCAÇÃO FINANCEIRA, que ocorrerá no dia de 28/08/2024 de 10h às 12h00 de forma remota. O link de acesso foi enviado individualmente para as(os) inscritas(os)
| Nº | Servidor(a) Selecionado(a) | Unidade |
|---|---|---|
| 1 | ALINE SANTIAGO BORGES | BIBLIOTECA CENTRAL |
| 3 | CAMILLA DOS SANTOS MARTINS | BIBLIOTECA CENTRAL |
| 4 | CARMECY FERREIRA DE MUNIZ BARROS | BIBLIOTECA CENTRAL |
| 5 | LUCICLEA SILVA DE OLIVEIRA | BIBLIOTECA CENTRAL |
| 6 | ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO | BIBLIOTECA CENTRAL |
| 7 | FRANCINETTI SOARES COELHO | BIBLIOTECA CENTRAL |
| 8 | ADNA QUEZIA DE OLIVEIRA PEREIRA DIAS | BIBLIOTECA CENTRAL |
| 9 | BERNADETE COSTA DE OLIVEIRA | BIBLIOTECA CENTRAL |
| 10 | ROSE SUELLEN DE CASTRO LISBOA | BIBLIOTECA CENTRAL |
| 11 | ALESSA CAROLINE PRAZERES DA COSTA | BIBLIOTECA CENTRAL |
| 12 | DIEGO ALAN SILVA FREITAS | BIBLIOTECA CENTRAL |
| 13 | AUGUSTA SANTIAGO PINTO | BIBLIOTECA CENTRAL |
| 14 | CAMILA DE CASSIA BRITO | BIBLIOTECA CENTRAL |
| 15 | ANDREA DE NAZARE BARROS DA SILVA | BIBLIOTECA CENTRAL |
| 16 | SUELY PARAENSE VIDAL | BIBLIOTECA CENTRAL |
| 17 | ANDREA SIMONE BRITO DE MIRANDA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA |
| 18 | LUCIANE SILVA DA SILVA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA |
| 19 | LADYANA DOS SANTOS LOBATO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA |
| 20 | MARIA JOSE SOUZA LIMA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA |
| 21 | DAIANA DE CASSIA DO CARMO CUNHA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA |
| 22 | ADRIANE SILVA CUNHA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA |
| 23 | PATRICIA SILVA PINHEIRO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA |
| 24 | OZELIA SOUSA SANTOS | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
| 25 | ATSUO NAKANISHI | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
| 26 | TINARA LEILA DE SOUZA AARAO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
| 27 | CICERO MANOEL DOS SANTOS | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
| 28 | ANDRESSA GOLTARDE FARIAS | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
| 29 | EDSON ALVES MENEZES JUNIOR | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
| 30 | MICHELE SILVA MAURER | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
| 31 | RAIRYS CRAVO HERRERA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
| 32 | IZAIAS CLAUDIO GUIMARAES | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
| 33 | REGINALDO DOS SANTOS | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
| 34 | FRANCILUCE SOUTO RODRIGUES | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ANANINDEUA |
| 35 | MARIA AUGUSTA RAPOSO DE BARROS BRITO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE BRAGANCA |
| 36 | MARCUS ALEXANDRE CARVALHO DE SOUZA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE BRAGANCA |
| 37 | MARLY DOS ANJOS NUNES | CAMPUS UNIVERSITARIO DE BRAGANCA |
| 38 | NADIA SUELI ARAUJO DA ROCHA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE BRAGANCA |
| 39 | LEONIDAS OLEGARIO DE CARVALHO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE CASTANHAL |
| 40 | ELREN PASSOS MONTEIRO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE CASTANHAL |
| 41 | DANILO FERREIRA RODRIGUES | CAMPUS UNIVERSITARIO DE CASTANHAL |
| 42 | KATIANE SCHWANKE | CAMPUS UNIVERSITARIO DE CASTANHAL |
| 43 | ROZIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE CASTANHAL |
| 44 | FRANCISCO PLACIDO MAGALHAES OLIVEIRA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE CASTANHAL |
| 45 | TULIO AUGUSTO PINHO DE VASCONCELOS CHAVES | CAMPUS UNIVERSITARIO DE CASTANHAL |
| 46 | ISIS ABEL BEZERRA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE CASTANHAL |
| 47 | ANA ROBERTA PINHEIRO MOURA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE TUCURUI |
| 48 | RAYNNER MENEZES LOPES | CAMPUS UNIVERSITARIO DE TUCURUI |
| 49 | IGOR EVERTON SILVA MONTEIRO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE TUCURUI |
| 50 | ALANA PATRICIA FERREIRA FARIAS | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - BREVES |
| 51 | NALVA MARIA PACHECO DE SOUZA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - BREVES |
| 52 | MARIA PASCOA SARMENTO DE SOUSA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - SOURE |
| 53 | LEANDRO DE JESUS BAIA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO TOCANTINS - CAMETA |
| 54 | CELIO EPIFANE CRUZ | CAMPUS UNIVERSITARIO DO TOCANTINS - CAMETA |
| 55 | DENIVALDO PANTOJA DA SILVA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO TOCANTINS - CAMETA |
| 56 | ROGERIA AYUMI SAKAGAMI | CENTRO DE REGISTRO E INDICADORES ACADEMICOS |
| 57 | GENILDA TEIXEIRA PEREIRA AMARAL | CENTRO DE REGISTRO E INDICADORES ACADEMICOS |
| 58 | AIMEE MIRANDA RIBEIRO | CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO |
| 59 | MARLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA | ESCOLA DE APLICACAO |
| 60 | JAQUELINE GOMES FURTADO | ESCOLA DE APLICACAO |
| 61 | RODRIGO SANTANA DE SOUZA | ESCOLA DE MUSICA |
| 62 | PAULO DE TARSO LOPES E SILVA | ESCOLA DE MUSICA |
| 63 | CLAUDIA SIBERIA LIMA FARIAS | HOSPITAL UNIVERSITARIO BETTINA FERRO DE SOUZA |
| 64 | SUELY SALETE DE OLIVEIRA APOSTOLO | HOSPITAL UNIVERSITARIO BETTINA FERRO DE SOUZA |
| 65 | SIMONE DOS SANTOS BRITO | HOSPITAL UNIVERSITARIO BETTINA FERRO DE SOUZA |
| 66 | JACILDA SOARES DA SILVA ALMEIDA | HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO |
| 67 | EVA LORENA JAQUES RODRIGUES | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS |
| 68 | ROSARIA DE FATIMA RESQUE GONCALVES | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS |
| 69 | KARIANE DE SOUZA AMORIM | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS |
| 70 | ROBERTA VALENTE AMORIM | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS |
| 71 | CINTIA CHAGAS MATOS | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS |
| 72 | TEREZA CRISTINA CARDOSO ALVARES | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS |
| 73 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS |
| 74 | MONALISA DA SILVEIRA LIRA | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS |
| 75 | MAYRLA ANDRADE FERREIRA DOS SANTOS | INSTITUTO DE CIENCIAS DA ARTE |
| 76 | CARLA ISABEL PAULA DA ROCHA DE ARAUJO | INSTITUTO DE CIENCIAS DA EDUCACAO |
| 77 | JULIANY FRANCES DE ANDRADE | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
| 78 | SAMANTHA SIQUEIRA PANTOJA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
| 79 | MELLINA MONTEIRO JACOB | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
| 80 | ADALBERTO LIRIO DE NAZARE LOPES | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
| 81 | CARLA CRISTINA ALVAREZ SERRAO | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
| 82 | DECIONEI REIS DE OLIVEIRA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
| 83 | SANDRA GUIMARAES MARTINS | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
| 84 | DENISE ELIANE LAMEIRA DA SILVA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
| 85 | LENNA ELOISA MADUREIRA PEREIRA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
| 86 | ADRIANA MARQUES DE OLIVEIRA MIRANDA | INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS |
| 87 | CARMEM LUCIA BRITO SOUZA DE ALMEIDA | INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS |
| 88 | RACHEL MACEDO DA SILVA SEREJO | INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS |
| 89 | GILVANIA ARAUJO GUIMARAES | INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS |
| 90 | MARIZA DE NAZARE RODRIGUES DA COSTA | INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS |
| 91 | JOYCE CORREA FONTES | INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS |
| 92 | MARIA BEATRIZ VIEIRA VITAL | INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS |
| 93 | JACQUELIN TERESA CAMPEROS REYES | INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| 94 | VALERIA RISUENHO MARQUES | INSTITUTO DE EDUCACAO MATEMATICA E CIENTIFICA |
| 95 | ROSEANE RODRIGUES CORREIA | INSTITUTO DE ESTUDOS COSTEIROS - BRAGANCA |
| 96 | MATHEUS FRANCA ALVES | INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS |
| 97 | MARCELA MONTALVAO TETI | INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS |
| 98 | JOCILENE COSTA VANZELER | INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS |
| 99 | ANDREA FERREIRA GONDIN PICANCO | INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS |
| 100 | NORBERTO DA SILVA MARQUES | INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS |
| 101 | MARCIA ELENA BOTELHO SOARES | INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS |
| 102 | HILDENORA OLIVEIRA DOS SANTOS | INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS |
| 103 | ANA PAULA DA LUZ CORREA | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
| 104 | GISELE TAVARES MARQUES | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
| 105 | ALINE ABREU TEIXEIRA | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
| 106 | MARCO ANTONIO GALARZA TORO | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
| 107 | LUDMILA MONTEIRO DA SILVA | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
| 108 | NATALIA DO SOCORRO SOUSA FONSECA OLIVEIRA | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
| 109 | JOICE SIQUEIRA DE SOUZA | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
| 110 | ELAIDE MARTINS DA CUNHA | INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICACAO |
| 111 | FRANCISCA MARIA CARVALHO | INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICACAO |
| 112 | EDWARD SILVA DE ALMEIDA | INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICACAO |
| 113 | IGOR GONCALVES CHAVES | INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICACAO |
| 114 | WALDEMAR DOS SANTOS CARDOSO JUNIOR | INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICACAO |
| 115 | EUNICE BRAGA PEREIRA | INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICACAO |
| 116 | GISELLY BRITO MONTEIRO | INSTITUTO DE MEDICINA VETERINARIA |
| 117 | MARA INEZ SAMPAIO CHAGAS COELHO | INSTITUTO DE TECNOLOGIA | 118 | MARIA DA CONCEICAO FURTADO DUARTE | INSTITUTO DE TECNOLOGIA |
| 119 | VICTOR ANTONIO DE SOUSA ABRAHAO | INSTITUTO DE TECNOLOGIA |
| 120 | DANIEL GOES TAVARES | INSTITUTO DE TECNOLOGIA |
| 121 | ROBSON DO NASCIMENTO SILVA | INSTITUTO DE TECNOLOGIA |
| 122 | FERNANDA DOS ANJOS VEIGA | INSTITUTO DE TECNOLOGIA |
| 123 | EDER MENDES DAMASCENO | INSTITUTO DE TECNOLOGIA |
| 124 | MARIA DO SOCORRO PALHETA SILVA | INSTITUTO DE TECNOLOGIA |
| 125 | EDER AUGUSTO FURTADO ARAUJO | INSTITUTO DE TECNOLOGIA |
| 126 | HEWERTON IZAN NUNES SIDONIO | INSTITUTO DE TECNOLOGIA |
| 127 | RAIMUNDA DE SOUZA COSTA | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO AMAZÔNICO EM ENGENHARIA |
| 128 | JUNIOR HIROYUKI ISHIHARA | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO AMAZÔNICO EM ENGENHARIA |
| 129 | MONICA SILVA DE OLIVEIRA | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO AMAZÔNICO EM ENGENHARIA |
| 130 | ADRIANA DOS SANTOS DE MOURA PAES | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO AMAZÔNICO EM ENGENHARIA |
| 131 | LAERCIO DE SOUSA SILVA | NUCLEO DE TEORIA E PESQUISA DO COMPORTAMENTO |
| 132 | CELINA MARIA COLINO DE MAGALHAES | NUCLEO DE TEORIA E PESQUISA DO COMPORTAMENTO |
| 133 | GISELDA DA ROCHA FAGUNDES | NUCLEO DE TEORIA E PESQUISA DO COMPORTAMENTO |
| 134 | NATALIA BEZERRA DUTRA | NUCLEO DE TEORIA E PESQUISA DO COMPORTAMENTO |
| 135 | LUAN TINOCO ARAUJO | PREFEITURA |
| 136 | EDICLEUZA DA SILVA SOUZA | PROCURADORIA GERAL |
| 137 | JULIANA PINHEIRO DIAS | PROCURADORIA GERAL |
| 138 | WANESSA DE OLIVEIRA COELHO | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL |
| 139 | TIAGO IKETANI MARINHO | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL |
| 140 | ELIANE DO SOCORRO LIMA E SILVA | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL |
| 141 | ROSELI EVANGELISTA MORAES | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL |
| 142 | MARCELO WILLIAM COSTA TAPPEMBECK | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL |
| 143 | DHENE ALMEIDA PACHECO | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL |
| 144 | ROSIRIS LOPES RODRIGUES MENDES | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL |
| 145 | NEILSON DE OLIVEIRA GAIA | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL |
| 146 | JORGE FERNANDO NEGRAO DE LEMOS | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL |
| 147 | RARYSON MACIEL ROCHA | PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO |
| 148 | DENYSE DA SILVA DE ALMEIDA | PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO |
| 149 | LUCILA DE NAZARE LOBO DO AMARAL | PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO |
| 150 | VANESSA LORENA LOBATO DE SOUZA | PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO |
| 151 | THAYNARA THAIS FERREIRA PAIXAO | PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO |
| 152 | JUAN DIAS BARROS | PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO |
| 153 | PATRICIA CRISTINA MOURA VIEIRA | SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL |
A ordem númerica não é referente a ordem de inscrição no SIGRH.
ATENÇÃO: A(o) servidora(r) que por qualquer motivo tiver que desistir da vaga do referido evento de capacitação, deverá solicitar o cancelamento da sua inscrição via e-mail O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. até 2 (dois) dias úteis antes do início da capacitação para que na sua matrícula não conste pendência de abandono e outro(a) servidor(a) do cadastro reserva possa ser convocado(a).
Redes Sociais