Lista de selecionad@s Webinário A Voz Do Servidor: Cuidados Para O Bem-Estar Vocal
Essa é a lista das(os) servidoras(es) que tiveram a sua inscrição selecionada para participarem do Webinário Ciclo Saúde E Qualidade De Vida - A Voz Do Servidor: Cuidados Para O Bem-Estar Vocal, que ocorrerá no dia de 14/11/2024 de 10h às 12h de forma Online.
| Nº | Servidor(a) Selecionado(a) | Unidade |
|---|---|---|
| 1 | CAMILLA DOS SANTOS MARTINS | BIBLIOTECA CENTRAL |
| 2 | NELMA MARIA DA SILVA MAIA DE LIMA | BIBLIOTECA CENTRAL |
| 3 | CARMECY FERREIRA DE MUNIZ BARROS | BIBLIOTECA CENTRAL |
| 4 | MARIA IVONE MAIA DA COSTA | BIBLIOTECA CENTRAL |
| 5 | ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO | BIBLIOTECA CENTRAL |
| 6 | ALINE SANTIAGO BORGES | BIBLIOTECA CENTRAL |
| 7 | ZILAH EDELBURGA CHAVES DOS SANTOS | BIBLIOTECA CENTRAL |
| 8 | CAROLINE CORREA PINHEIRO | BIBLIOTECA CENTRAL |
| 9 | ANDREA SIMONE BRITO DE MIRANDA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA |
| 10 | LUCIANE SILVA DA SILVA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA |
| 11 | LADYANA DOS SANTOS LOBATO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA |
| 12 | MARIA JOSE SOUZA LIMA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA |
| 13 | OSVALDO DOS SANTOS BARROS | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA |
| 14 | RAIMUNDA DIAS DUARTE | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA |
| 15 | ROBSON BORGES RUA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA |
| 16 | ROBSON ANDRE BARATA DE MEDEIROS | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA |
| 17 | ALAN JHEFFERSON BRAGA SOUSA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA |
| 18 | OZELIA SOUSA SANTOS | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
| 19 | ATSUO NAKANISHI | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
| 20 | IRLANEIDE BRITO CABRAL | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
| 21 | TINARA LEILA DE SOUZA AARAO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
| 22 | CICERO MANOEL DOS SANTOS | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
| 23 | EDSON ALVES MENEZES JUNIOR | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
| 24 | MICHELE SILVA MAURER | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
| 25 | PAULA MORAES COSTA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
| 26 | ODILIA CARDOSO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
| 27 | FERNANDA CRISTINE DOS SANTOS BENGIO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
| 28 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
| 29 | FLAVIA COSTA BIONDI | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
| 30 | TRACY MARTINA MARQUES MARTINS | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
| 31 | FRANCILUCE SOUTO RODRIGUES | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ANANINDEUA |
| 32 | ANTONIO MATHEUS DO ROSARIO CORREA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE BRAGANCA |
| 33 | MARIA AUGUSTA RAPOSO DE BARROS BRITO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE BRAGANCA |
| 34 | MARLY DOS ANJOS NUNES | CAMPUS UNIVERSITARIO DE BRAGANCA |
| 35 | FABIANA NOGUEIRA DA SILVA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE CAPANEMA |
| 36 | VALIRIA CERQUEIRA DUARTE | CAMPUS UNIVERSITARIO DE CASTANHAL |
| 37 | NIXON JOSE DA SILVA REIS JUNIOR | CAMPUS UNIVERSITARIO DE SALINOPOLIS |
| 38 | ANDRECIA PEREIRA DA COSTA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE TUCURUI |
| 39 | RAYNNER MENEZES LOPES | CAMPUS UNIVERSITARIO DE TUCURUI |
| 40 | ALANA PATRICIA FERREIRA FARIAS | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - BREVES |
| 41 | NALVA MARIA PACHECO DE SOUZA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - BREVES |
| 42 | ADRIANO BIANCALANA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - SOURE |
| 43 | ANTONIO LUIS PARLANDIN DOS SANTOS | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - SOURE |
| 44 | MARIA SUELI CORREA DOS PRAZERES | CAMPUS UNIVERSITARIO DO TOCANTINS - CAMETA |
| 45 | BENEDITA MARIA DO SOCORRO CAMPOS DE SOUSA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO TOCANTINS - CAMETA |
| 46 | GERSON DOS SANTOS ESTUMANO | CAMPUS UNIVERSITARIO DO TOCANTINS - CAMETA |
| 47 | CARLOS ALBERTO CORREA DIAS JUNIOR | CAMPUS UNIVERSITARIO DO TOCANTINS - CAMETA |
| 48 | JOSIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | CENTRO DE REGISTRO E INDICADORES ACADEMICOS |
| 49 | MARLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA | ESCOLA DE APLICACAO |
| 50 | MICHELL GADELHA MOUTINHO | ESCOLA DE APLICACAO |
| 51 | RODRIGO SANTANA DE SOUZA | ESCOLA DE MUSICA |
| 52 | PAULO DE TARSO LOPES E SILVA | ESCOLA DE MUSICA |
| 53 | CARLOS AUGUSTO VASCONCELOS PIRES | ESCOLA DE MUSICA |
| 54 | CLAUDIA SIBERIA LIMA FARIAS | HOSPITAL UNIVERSITARIO BETTINA FERRO DE SOUZA |
| 55 | MARCOS RODRIGO DA CONCEICAO NASCIMENTO | HOSPITAL UNIVERSITARIO BETTINA FERRO DE SOUZA |
| 56 | JACILDA SOARES DA SILVA ALMEIDA | HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO |
| 57 | CRISTINA MARIA MAUES DA COSTA | HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO |
| 58 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO ROBERTO FONSECA | HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO |
| 59 | FRANCISCA DE FATIMA DE SOUZA AGUIAR | HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO |
| 60 | MARINETE DOS SANTOS MELO ANDRE | HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO |
| 61 | MARIA ANGELICA DA SILVA FEITOSA | HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO |
| 62 | ELENICE DO SOCORRO NAZARE LISBOA | HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO |
| 63 | NEIDIANE FARIAS RAMOS | HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO |
| 64 | GISELE SILVA DA COSTA | HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO |
| 65 | SONIA MARIA SIMOES BARBOSA MAGALHAES SANTOS | INSTITUTO AMAZONICO DE AGRICULTURAS FAMILIARES |
| 66 | EVA LORENA JAQUES RODRIGUES | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS |
| 67 | YANNE ALVES MENDES | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS |
| 68 | CINTIA CHAGAS MATOS | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS |
| 69 | FRANCISCO ACACIO ALVES | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS |
| 70 | ROSEANY KARIMME SILVA FONSECA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA ARTE |
| 71 | LUCAS VASCONCELOS DO NASCIMENTO | INSTITUTO DE CIENCIAS DA EDUCACAO |
| 72 | JULIANY FRANCES DE ANDRADE | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
| 73 | KAMILA SILVA NUNES | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
| 74 | SAMANTHA SIQUEIRA PANTOJA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
| 75 | TATIANA DOS SANTOS VERA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
| 76 | DANIELLE TUPINAMBA EMMI | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
| 77 | CARLA CRISTINA ALVAREZ SERRAO | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
| 78 | DECIONEI REIS DE OLIVEIRA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
| 79 | IASMIN MAIA SOARES DE ARAUJO DIAS | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
| 80 | NORMA DO SOCORRO COSTA FARIAS | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
| 81 | GRAZIELA CRISTIANE TELLES DA SILVA | INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS |
| 82 | CARMEM LUCIA BRITO SOUZA DE ALMEIDA | INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS |
| 83 | DEJAN MARTINS CONCEICAO | INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS |
| 84 | FRANCINEY CARVALHO PALHETA | INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS |
| 85 | SONIA DAS GRACAS SANTA ROSA PAMPLONA | INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS |
| 86 | MARIZA DE NAZARE RODRIGUES DA COSTA | INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS |
| 87 | JOYCE CORREA FONTES | INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS |
| 88 | JACQUELIN TERESA CAMPEROS REYES | INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| 89 | ALEXANDRE VINICIUS CAMPOS DAMASCENO | INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| 90 | GILBERTO GOMES CANDIDO | INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| 91 | ELIZABETH CARDOSO GERHARDT MANFREDO | INSTITUTO DE EDUCACAO MATEMATICA E CIENTIFICA |
| 92 | ROSEANE RODRIGUES CORREIA | INSTITUTO DE ESTUDOS COSTEIROS - BRAGANCA |
| 93 | MOIRAH PAULA MACHADO DE MENEZES | INSTITUTO DE ESTUDOS COSTEIROS - BRAGANCA |
| 94 | MATHEUS FRANCA ALVES | INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS |
| 95 | ANDREA FERREIRA GONDIN PICANCO | INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS |
| 96 | ANA PAULA DA LUZ CORREA | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
| 97 | MONICA CRISTINA PANTOJA GIL PEINADO | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
| 98 | GISELE TAVARES MARQUES | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
| 99 | MARCO ANTONIO GALARZA TORO | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
| 100 | ALAN RODRIGO LEAL DE ALBUQUERQUE | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
| 101 | ALINE ABREU TEIXEIRA | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
| 102 | JOICE SIQUEIRA DE SOUZA | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
| 103 | JOSE AUGUSTO BAETA E SILVA | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
| 104 | JAMES TONY LEE | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
| 105 | BRAYNA CONCEICAO DOS SANTOS CARDOSO | INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICACAO |
| 106 | WALDEMAR DOS SANTOS CARDOSO JUNIOR | INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICACAO |
| 107 | SONIA LUMI NIWA | INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICACAO |
| 108 | ELAIDE MARTINS DA CUNHA | INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICACAO |
| 109 | JOENNY DE SOUSA ANANIAS | INSTITUTO DE MEDICINA VETERINARIA |
| 110 | MARIA DA CONCEICAO FURTADO DUARTE | INSTITUTO DE TECNOLOGIA |
| 111 | SYGLEA REJANE DOS SANTOS VIEIRA | INSTITUTO DE TECNOLOGIA |
| 112 | HEWERTON IZAN NUNES SIDONIO | INSTITUTO DE TECNOLOGIA |
| 113 | IGOR EVERTON SILVA MONTEIRO | INSTITUTO DE TECNOLOGIA |
| 114 | MARA INEZ SAMPAIO CHAGAS COELHO | INSTITUTO DE TECNOLOGIA |
| 115 | FERNANDA DOS ANJOS VEIGA | INSTITUTO DE TECNOLOGIA |
| 116 | HELOISA HELENA BERREDO REIS DE MEDEIROS | INSTITUTO DE TECNOLOGIA |
| 117 | NILTON RODOLFO NASCIMENTO MELO RODRIGUES | INSTITUTO DE TECNOLOGIA | 118 | RAIMUNDA DE SOUZA COSTA | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO AMAZÔNICO EM ENGENHARIA |
| 119 | ADRIANA DOS SANTOS DE MOURA PAES | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO AMAZÔNICO EM ENGENHARIA |
| 120 | LUCIANA CRISTINA PADILHA SOARES | NUCLEO DE INOVACAO E TECNOLOGIAS APLICADAS A ENSINO E EXTENSAO |
| 121 | GISELDA DA ROCHA FAGUNDES | NUCLEO DE TEORIA E PESQUISA DO COMPORTAMENTO |
| 122 | HELIO FELIPE DA SILVA DE ALMEIDA | NUCLEO DE TEORIA E PESQUISA DO COMPORTAMENTO |
| 123 | NATALIA BEZERRA DUTRA | NUCLEO DE TEORIA E PESQUISA DO COMPORTAMENTO |
| 124 | LUAN TINOCO ARAUJO | PREFEITURA |
| 125 | EDICLEUZA DA SILVA SOUZA | PROCURADORIA GERAL |
| 126 | JULIANA PINHEIRO DIAS | PROCURADORIA GERAL |
| 127 | ADRIANA MARQUES DE OLIVEIRA MIRANDA | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO |
| 128 | JEAN CLAUDIO CARNEIRO MIRANDA | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO |
| 129 | GISELE CRISTIANE ANDRADE MARQUES | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL |
| 130 | WANESSA DE OLIVEIRA COELHO | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL |
| 131 | MARCELO WILLIAM COSTA TAPPEMBECK | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL |
| 132 | ALDA LUCIA DA COSTA CAMELO | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL |
| 133 | SHEILA STEFANE SILVA BRAGA | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL |
| 134 | RARYSON MACIEL ROCHA | PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO |
| 135 | DENYSE DA SILVA DE ALMEIDA | PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO |
| 136 | LUCILA DE NAZARE LOBO DO AMARAL | PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO |
| 137 | THAYNARA THAIS FERREIRA PAIXAO | PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO |
| 138 | MOANA DE JESUS PADILHA PINHEIRO | PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO |
| 139 | ADRIANO ANDRADE SILVA | PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL |
| 140 | MAYRA MARTINS SILVA GUIMARÃES | SECRETARIA GERAL - GABINETE |
| 141 | LAIS PINON DE CARVALHO | SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL |
| 142 | DENISE APARICIO DA COSTA | SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL |
| 143 | LUCIANA COELHO RODRIGUES LIMA | SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL |
A ordem númerica não é referente a ordem de inscrição no SIGRH.
ATENÇÃO: A(o) servidora(r) que por qualquer motivo tiver que desistir da vaga do referido evento de capacitação, deverá solicitar o cancelamento da sua inscrição via e-mail O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. até 2 (dois) dias úteis antes do início da capacitação para que na sua matrícula não conste pendência de abandono e outro(a) servidor(a) do cadastro reserva possa ser convocado(a).
Redes Sociais