Lista de selecionad@s IV SEMANA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE GESTÃO DA PROAD
Essa é a lista das(os) servidoras(es) que tiveram a sua inscrição selecionada para participarem do IV SEMANA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE GESTÃO DA PROAD , que ocorrerá no período de 19 a 23/05/2025. Será realizado no horário de 09h às 17h de forma presencial e online no google meet.
Nº | Servidor(a) Selecionado(a) | Unidade |
---|---|---|
1 | LAECIO LUCAS SOUSA FARIAS | ARQUIVO CENTRAL |
2 | DARIO RENAN LEAO E SILVA | ASSESSORIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
3 | ANGELA MARIA RODRIGUES SANTOS | AUDITORIA INTERNA |
4 | JOSE GUILHERME BARBOSA DERGAN | AUDITORIA INTERNA |
5 | CELSO MAIA DE SOUZA | AUDITORIA INTERNA |
6 | DIEGO ALAN SILVA FREITAS | BIBLIOTECA CENTRAL |
7 | ROSE SUELLEN DE CASTRO LISBOA | BIBLIOTECA CENTRAL |
8 | VITOR VIVEIROS DE CASTRO ETRUSCO | BIBLIOTECA CENTRAL |
9 | SUELEM GADELHA POTHER | BIBLIOTECA CENTRAL |
10 | JOAO BATISTA RISUENHO DE OLIVEIRA | BIBLIOTECA CENTRAL |
11 | DIEGO BIL SILVA BARROS | BIBLIOTECA CENTRAL |
12 | MICHELLY CRISTINA BACELAR TAVARES DO NASCIMENTO | BIBLIOTECA CENTRAL |
13 | SUELLEN DO SOCORRO MIRANDA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA |
14 | ADRIANE SILVA CUNHA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA |
15 | PATRICIA SILVA PINHEIRO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA |
16 | ALAN JHEFFERSON BRAGA SOUSA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA |
17 | HELEN MARCELE CARVALHO DOS SANTOS | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA |
18 | MANOEL DANIEL ALBINO ROSA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA |
19 | KARIN ANGELA MATOS DE MEDEIROS | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
20 | SIMONE MACEDO XAVIER DA ROCHA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
21 | ANDRESSA GOLTARDE FARIAS | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
22 | ALCY FAVACHO RIBEIRO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ANANINDEUA |
23 | JANIO AUGUSTO SANTOS CASSEB | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ANANINDEUA |
24 | RODRIGO CESAR DA COSTA SOUSA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ANANINDEUA |
25 | EWERTON GLEISON LOPES BRANCO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE BRAGANCA |
26 | ELDER JOSE DOS SANTOS SILVA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE BRAGANCA |
27 | FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE BRAGANCA |
28 | ANTONIO RENAN SILVA DA COSTA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE BRAGANCA |
29 | IVSON MIRANDA E SILVA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE CAPANEMA |
30 | FRANCISCO VALDINEI DOS SANTOS ANJOS | CAMPUS UNIVERSITARIO DE CASTANHAL |
31 | VAMARY DO SOCORRO GONCALVES MORAES BANDEIRA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE CASTANHAL |
32 | CARLA ALMEIDA NEVES VALERIANO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE CASTANHAL |
33 | DANYWELLYSON DA CRUZ SILVA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE CASTANHAL |
34 | CAMILA BROER DIEGUEZ SILVA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE CASTANHAL |
35 | MARIA DE NAZARE DAMASCENO FONSECA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE SALINOPOLIS |
36 | LINDOMAR MIRANDA RIBEIRO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE SALINOPOLIS |
37 | DANIEL MALHEIROS MENEZES | CAMPUS UNIVERSITARIO DE SALINOPOLIS |
38 | DIEGO DA SILVA DIAS | CAMPUS UNIVERSITARIO DE TUCURUI |
39 | RENATO VILASTER LANGER | CAMPUS UNIVERSITARIO DE TUCURUI |
40 | PAULO RAFAEL DA SILVA FERREIRA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - BREVES |
41 | SILVIO CARLOS FERREIRA PEREIRA FILHO | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - BREVES |
42 | JESIANE CRISTINA MIRANDA DA SILVA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - SOURE |
43 | JULIANO CASSIO DA SILVA CONCEICAO | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - SOURE |
44 | OSIAS DO CARMO CRUZ | CAMPUS UNIVERSITARIO DO TOCANTINS - CAMETA |
45 | CARLOS BENEDITO CUNHA GAIA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO TOCANTINS - CAMETA |
46 | WILLIAM DE OLIVEIRA E OLIVEIRA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO TOCANTINS - CAMETA |
47 | TAMIRES BENEDITA DA SILVA MAIA | CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS |
48 | DIONEIA MACIEL CANTANHEDE | CENTRO DE REGISTRO E INDICADORES ACADEMICOS |
49 | JULIETA CRISTINA DE ANDRADE JATAHY | CENTRO DE REGISTRO E INDICADORES ACADEMICOS |
50 | ROBERTO TADEU ARAUJO RELVAS | CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO |
51 | MARCIO ELIAS ALEXANDRIA COSTA | CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO |
52 | ROSENILDA FERREIRA DE FREITAS | CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO |
53 | ELZIANE MONTEIRO SOARES | CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO |
54 | SANDRA DE FATIMA ROCHA TRINDADE | CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO |
55 | JESSICA SOUZA MAUES PORTO | EDITORA UNIVERSITARIA |
56 | JEISIANE DO SOCORRO RIBEIRO DUARTE | ESCOLA DE APLICACAO |
57 | ANDREA CRISTINA CUNHA MATOS | ESCOLA DE APLICACAO |
58 | MARLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA | ESCOLA DE APLICACAO |
59 | FERNANDO DE CARVALHO ROCHA | ESCOLA DE MUSICA |
60 | KATIA CRISTINA SILVA BORTOLIN | INSTITUTO AMAZONICO DE AGRICULTURAS FAMILIARES |
61 | MONALISA DA SILVEIRA LIRA | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS |
62 | CAROLINA ROSAL TEIXEIRA DE SOUZA | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS |
63 | FABIANO GOMES DE OLIVEIRA | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS |
64 | TAIS RIBEIRO RANIERI | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS |
65 | BIANCA DA SILVA HOLANDA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA ARTE |
66 | REBECCA DO NASCIMENTO CASTELLO | INSTITUTO DE CIENCIAS DA ARTE |
67 | GLAUBER MARCIO CORREA DOS SANTOS | INSTITUTO DE CIENCIAS DA ARTE |
68 | LANE VIANA KREJCOVA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA ARTE |
69 | MARIA EMILIA DE AZEVEDO CORREA CARVALHO | INSTITUTO DE CIENCIAS DA ARTE |
70 | CARLA CILENE SIQUEIRA MOREIRA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA EDUCACAO |
71 | ANDREA CARLA TEIXEIRA MIRANDA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA EDUCACAO |
72 | DECIONEI REIS DE OLIVEIRA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
73 | XAENE MARIA FERNANDES DUARTE MENDONCA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
74 | FABIO MENDONCA BARBOSA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
75 | CARLOMAGNO PACHECO BAHIA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
76 | LEONARDO SILVA DA COSTA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
77 | RAFAELA DA SILVA SOUSA | INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS |
78 | AYARA LETICIA BENTES DA SILVA | INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS |
79 | WALKIRIA LIMA DE SOUZA | INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS |
80 | HARLLESSON GALUCIO DE ALMEIDA | INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS |
81 | RAYANE SUE EVEN CARNEIRO DE PAIVA | INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS |
82 | FRANCISCO JOSE SAMPAIO DOS SANTOS | INSTITUTO DE CIENCIAS MEDICAS |
83 | MARIA CATARINA MOREIRA ALEO | INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
84 | KLEYTON ARTHUR SOUSA LISBOA | INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
85 | ODAIR JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
86 | VALDA HELENA DA CUNHA ANDRADE | INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
87 | FLORIANA AGUIAR CASTRO BATISTA | INSTITUTO DE EDUCACAO MATEMATICA E CIENTIFICA |
88 | ROMILDO CUPERTINO | INSTITUTO DE EDUCACAO MATEMATICA E CIENTIFICA |
89 | LAIRTON LEAO CREAO FILHO | INSTITUTO DE EDUCACAO MATEMATICA E CIENTIFICA |
90 | EDUARDO FELIPE DE SOUSA BRITO | INSTITUTO DE ESTUDOS COSTEIROS - BRAGANCA |
91 | ANA LUCIA TAVARES SOUZA | INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS |
92 | NORBERTO DA SILVA MARQUES | INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS |
93 | NATHALIA RAYANNE PEREIRA QUADROS | INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS |
94 | DAYSE DE OLIVEIRA ENDRINGER | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
95 | EDDA JAQUELINE SOUSA DE OLIVEIRA | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
96 | ERCIO PANTOJA GONCALVES | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
97 | MARIA CRISTIANE MIRANDA BRAGA | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
98 | GLENDA CARVALHO DE SOUSA | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
99 | KELLY RIBEIRO DE SOUZA PERES | INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICACAO |
100 | JOENNY DE SOUSA ANANIAS | INSTITUTO DE MEDICINA VETERINARIA |
101 | GISELLY BRITO MONTEIRO | INSTITUTO DE MEDICINA VETERINARIA |
102 | IGOR EVERTON SILVA MONTEIRO | INSTITUTO DE TECNOLOGIA |
103 | EVILLYS MARTINS DE FIGUEIREDO | INSTITUTO DE TECNOLOGIA |
104 | RAFAEL CUIMAR CORREA ROSA | INSTITUTO DE TECNOLOGIA |
105 | JULIA MARIA BELO RODRIGUES | MUSEU |
106 | ARIELTON PEREIRA QUADROS | MUSEU |
107 | CARMEM DILCELY DA SILVA DOS SANTOS | NUCLEO DE ALTOS ESTUDOS AMAZONICOS |
108 | SUELY SILVA SOUSA | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO AMAZÔNICO EM ENGENHARIA |
109 | RAIMUNDA DE SOUZA COSTA | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO AMAZÔNICO EM ENGENHARIA |
110 | WASSIM RAJA EL BANNA | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO AMAZÔNICO EM ENGENHARIA |
111 | AILANA GUTA VIEIRA MARTINS | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO AMAZÔNICO EM ENGENHARIA |
112 | JUSSARA MORETTO MARTINELLI LEMOS | NUCLEO DE ECOLOGIA AQUATICA E PESCA DA AMAZONIA |
113 | FRANCIELLY ALCANTARA DE LIMA PISMEL | NUCLEO DE ECOLOGIA AQUATICA E PESCA DA AMAZONIA |
114 | ELLEN FERNANDA DA SILVA MIRANDA | NUCLEO DE INOVACAO E TECNOLOGIAS APLICADAS A ENSINO E EXTENSAO |
115 | LUCIANA CRISTINA PADILHA SOARES | NUCLEO DE INOVACAO E TECNOLOGIAS APLICADAS A ENSINO E EXTENSAO |
116 | LUIZA CASTRO FRANCA | NUCLEO DE MEIO AMBIENTE |
117 | DANIEL APARECIDO DA SILVA | NUCLEO DE MEIO AMBIENTE | 118 | CESAR AUGUSTO OLIVEIRA DE ARAUJO | NUCLEO DE PESQUISAS EM ONCOLOGIA |
119 | ELIAN DE SOUSA COSTA | NUCLEO DE TEORIA E PESQUISA DO COMPORTAMENTO |
120 | ANDERSON MAIA SILVA | PREFEITURA |
121 | RAFAEL VALENTE FAGUNDES | PREFEITURA |
122 | TAMIRIS LORENA DE SOUSA DIAS | PREFEITURA |
123 | BRUNNA NEGRAO DA CONCEICAO | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO |
124 | ADRIANA MARQUES DE OLIVEIRA MIRANDA | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO |
125 | LARISSA SANTOS QUEIROZ | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO |
126 | DANIELE HERONDINA OLIVEIRA PINHEIRO NOGUEIRA | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO |
127 | SIDIELSON ALVES DA SILVA | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO |
128 | CESAR SANTANA ALVES DE QUEIROZ | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO |
129 | EDSON FURTADO LOUZADA | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO |
130 | JOAO LEONARDO VALINO DOS SANTOS | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO |
131 | JOSILENE MENINEIA PEREIRA | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO |
132 | LUCAS RODRIGUES BARATA CORREA | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO |
133 | LUIZ MARCELO DA SILVA BARBOSA | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO |
134 | ROSANE DE JESUS MORAES TELES | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO |
135 | SANDRA FELIX DOS SANTOS | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO |
136 | THIAGO GALLO MARQUES | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO |
137 | ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | PRO-REITORIA DE ASSISTÊNCIA E ACESSIBILIDADE ESTUDANTIL |
138 | LILIAN CRISTINA SANTOS ARAUJO | PRO-REITORIA DE ASSISTÊNCIA E ACESSIBILIDADE ESTUDANTIL |
139 | FREDERICO DOS REMEDIOS CORREA | PRO-REITORIA DE ASSISTÊNCIA E ACESSIBILIDADE ESTUDANTIL |
140 | VERLAINE SUENIA SILVA DE SOUSA | PRO-REITORIA DE ASSISTÊNCIA E ACESSIBILIDADE ESTUDANTIL |
141 | NEILSON DE OLIVEIRA GAIA | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL |
142 | PATRICIA DO SOCORRO RAMOS DE VASCONCELOS | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL |
143 | RAISSA SOUSA DE LIMA | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL |
144 | EUCLIDES EDUARDO GRAIM DE MATOS | PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO |
145 | ALMIR MOREIRA DE SOUSA | PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO |
146 | DERCIANE DE SOUZA FIGUEIREDO | PRO-REITORIA DE EXTENSAO |
147 | MOANA DE JESUS PADILHA PINHEIRO | PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO |
148 | NAIMA COMESANHA E SILVA | PRO-REITORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS |
149 | EDNEI CARLOS SANTOS | PRO-REITORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS |
150 | ANDREIA FIRMIANO DA SILVA | SECRETARIA GERAL - GABINETE |
151 | DANIELLA ALVES DOS SANTOS | VICE-REITORIA |
A ordem númerica não é referente a ordem de inscrição no SIGRH.
ATENÇÃO: A(o) servidora(r) que por qualquer motivo tiver que desistir da vaga do referido evento de capacitação, deverá solicitar o cancelamento da sua inscrição via e-mail O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. até 2 (dois) dias úteis antes do início da capacitação para que na sua matrícula não conste pendência de abandono e outro(a) servidor(a) do cadastro reserva possa ser convocado(a).
Redes Sociais