Lista de selecionad@s Webinário: Saúde mental no ambiente de trabalho
Essa é a lista das(os) servidoras(es) que tiveram a sua inscrição selecionada para participarem do Ciclo Saúde e Qualidade de vida-Webinário Saúde mental no ambiente de trabalho, que ocorrerá no dia de 02/10/2024 de 10h às 12h de forma remota. O link de acesso foi enviado individualmente para as(os) inscritas(os)
Nº | Servidor(a) Selecionado(a) | Unidade |
---|---|---|
1 | JESSICA VALERIA LIMA | AUDITORIA INTERNA |
2 | CAMILLA DOS SANTOS MARTINS | BIBLIOTECA CENTRAL |
3 | NELMA MARIA DA SILVA MAIA DE LIMA | BIBLIOTECA CENTRAL |
4 | CARMECY FERREIRA DE MUNIZ BARROS | BIBLIOTECA CENTRAL |
5 | MARIA IVONE MAIA DA COSTA | BIBLIOTECA CENTRAL |
6 | ALINE SANTIAGO BORGES | BIBLIOTECA CENTRAL |
7 | DEBORA MATNI FONTELES | BIBLIOTECA CENTRAL |
8 | ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO | BIBLIOTECA CENTRAL |
9 | FRANCINETTI SOARES COELHO | BIBLIOTECA CENTRAL |
10 | CAMILA DO NASCIMENTO BRITO | BIBLIOTECA CENTRAL |
11 | ROSE SUELLEN DE CASTRO LISBOA | BIBLIOTECA CENTRAL |
12 | ZILAH EDELBURGA CHAVES DOS SANTOS | BIBLIOTECA CENTRAL |
13 | LUCICLEA SILVA DE OLIVEIRA | BIBLIOTECA CENTRAL |
14 | BERNADETE COSTA DE OLIVEIRA | BIBLIOTECA CENTRAL |
15 | ADNA QUEZIA DE OLIVEIRA PEREIRA DIAS | BIBLIOTECA CENTRAL |
16 | ALESSA CAROLINE PRAZERES DA COSTA | BIBLIOTECA CENTRAL |
17 | ANDREA DE NAZARE BARROS DA SILVA | BIBLIOTECA CENTRAL |
18 | CAROLINE CORREA PINHEIRO | BIBLIOTECA CENTRAL |
19 | ARTEMISA ESTELA ALMEIDA DOS SANTOS | BIBLIOTECA CENTRAL |
20 | ANEZIA EUGENIA DOS SANTOS OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | BIBLIOTECA CENTRAL |
21 | ANDREA SIMONE BRITO DE MIRANDA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA |
22 | LUCIANE SILVA DA SILVA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA |
23 | LADYANA DOS SANTOS LOBATO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA |
24 | LUCIDEIA DIAS CARDOSO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA |
25 | DAIANA DE CASSIA DO CARMO CUNHA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA |
26 | ROBSON ANDRE BARATA DE MEDEIROS | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA |
27 | JOCENILDO ABREU RODRIGUES | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ABAETETUBA |
28 | OZELIA SOUSA SANTOS | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
29 | ATSUO NAKANISHI | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
30 | ALINE ANDRADE DE SOUSA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
31 | TATIANA DA SILVA PEREIRA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
32 | IRLANEIDE BRITO CABRAL | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
33 | TINARA LEILA DE SOUZA AARAO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
34 | CICERO MANOEL DOS SANTOS | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
35 | ANDRESSA GOLTARDE FARIAS | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
36 | EDSON ALVES MENEZES JUNIOR | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
37 | MICHELE SILVA MAURER | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
38 | MAGALI GONCALVES GARCIA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
39 | PAULA MORAES COSTA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
40 | VALERIA DOS SANTOS MORAES ORNELLAS | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
41 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA |
42 | FRANCILUCE SOUTO RODRIGUES | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ANANINDEUA |
43 | RAFAELA OLIVEIRA DE LIMA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ANANINDEUA |
44 | LIENE AUGUSTA CECIM VILHENA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE ANANINDEUA |
45 | ANTONIO MATHEUS DO ROSARIO CORREA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE BRAGANCA |
46 | MARIA AUGUSTA RAPOSO DE BARROS BRITO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE BRAGANCA |
47 | MARIA DA LUZ DUARTE LEITE | CAMPUS UNIVERSITARIO DE BRAGANCA |
48 | NADIA SUELI ARAUJO DA ROCHA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE BRAGANCA |
49 | MAGDA NAZARE PEREIRA DA COSTA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE BRAGANCA |
50 | MARLY DOS ANJOS NUNES | CAMPUS UNIVERSITARIO DE BRAGANCA |
51 | DANILO FERREIRA RODRIGUES | CAMPUS UNIVERSITARIO DE CASTANHAL |
52 | GERLANDIA DE CASTRO SILVA THIJM | CAMPUS UNIVERSITARIO DE CASTANHAL |
53 | WILLIANE BRASIL DOS SANTOS | CAMPUS UNIVERSITARIO DE CASTANHAL |
54 | ELREN PASSOS MONTEIRO | CAMPUS UNIVERSITARIO DE CASTANHAL |
55 | KATIANE SCHWANKE | CAMPUS UNIVERSITARIO DE CASTANHAL |
56 | VALIRIA CERQUEIRA DUARTE | CAMPUS UNIVERSITARIO DE CASTANHAL |
57 | LUIZA MARIA DOS SANTOS | CAMPUS UNIVERSITARIO DE CASTANHAL |
58 | GUSTAVO GOES CAVALCANTE | CAMPUS UNIVERSITARIO DE CASTANHAL |
59 | EVANICE PINHEIRO GOMES | CAMPUS UNIVERSITARIO DE TUCURUI |
60 | ANDRECIA PEREIRA DA COSTA | CAMPUS UNIVERSITARIO DE TUCURUI |
61 | MAYARA DE KASSIA PINHEIRO MENEZES | CAMPUS UNIVERSITARIO DE TUCURUI |
62 | ALANA PATRICIA FERREIRA FARIAS | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - BREVES |
63 | NALVA MARIA PACHECO DE SOUZA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - BREVES |
64 | SILVIO CARLOS FERREIRA PEREIRA FILHO | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - BREVES |
65 | MARIA PASCOA SARMENTO DE SOUSA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - SOURE |
66 | ANTONIO JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO FILHO | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - SOURE |
67 | ADRIANO BIANCALANA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO MARAJO - SOURE |
68 | WILLIAM DE OLIVEIRA E OLIVEIRA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO TOCANTINS - CAMETA |
69 | EDIR AUGUSTO DIAS PEREIRA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO TOCANTINS - CAMETA |
70 | BENEDITA MARIA DO SOCORRO CAMPOS DE SOUSA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO TOCANTINS - CAMETA |
71 | EDILENA MARIA CORREA | CAMPUS UNIVERSITARIO DO TOCANTINS - CAMETA |
72 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO ARAUJO DO ROSARIO | CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS |
73 | JOSIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | CENTRO DE REGISTRO E INDICADORES ACADEMICOS |
74 | GENILDA TEIXEIRA PEREIRA AMARAL | CENTRO DE REGISTRO E INDICADORES ACADEMICOS |
75 | DIONEIA MACIEL CANTANHEDE | CENTRO DE REGISTRO E INDICADORES ACADEMICOS |
76 | EDSON COSTA DIAS | CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO |
77 | MARLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA | ESCOLA DE APLICACAO |
78 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DO VALE GUIMARAES | ESCOLA DE APLICACAO |
79 | RODRIGO SANTANA DE SOUZA | ESCOLA DE MUSICA |
80 | PAULO DE TARSO LOPES E SILVA | ESCOLA DE MUSICA |
81 | CLAUDIA SIBERIA LIMA FARIAS | HOSPITAL UNIVERSITARIO BETTINA FERRO DE SOUZA |
82 | MARCOS RODRIGO DA CONCEICAO NASCIMENTO | HOSPITAL UNIVERSITARIO BETTINA FERRO DE SOUZA |
83 | SIMONE DOS SANTOS BRITO | HOSPITAL UNIVERSITARIO BETTINA FERRO DE SOUZA |
84 | JACILDA SOARES DA SILVA ALMEIDA | HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO |
85 | RITA DE CASSIA SANTA FE BORGES DUARTE | HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO |
86 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO ROBERTO FONSECA | HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO |
87 | FRANCISCA DE FATIMA DE SOUZA AGUIAR | HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO |
88 | MARINETE DOS SANTOS MELO ANDRE | HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO |
89 | GRACIETE DA SILVA FIGUEIREDO | HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO |
90 | EDINEUSA DO SOCORRO LOBATO DA SILVA | HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO |
91 | JURAMIR BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR | HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO |
92 | EVA LORENA JAQUES RODRIGUES | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS |
93 | CINTIA CHAGAS MATOS | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS |
94 | LAIS JUDITH SANTOS DO NASCIMENTO | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS |
95 | GUSTAVO RODRIGO SANCHES RUIZ | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS |
96 | HILMA MIRANDA SALGADO | INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS |
97 | JAILTON GOMES DA SILVA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA ARTE |
98 | ROSEANY KARIMME SILVA FONSECA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA ARTE |
99 | NATHALIA PAES FONSECA MAIA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA ARTE |
100 | ROBSON MATOS MOURAO | INSTITUTO DE CIENCIAS DA ARTE |
101 | MARIA ELIETE COSTA SANTOS | INSTITUTO DE CIENCIAS DA ARTE |
102 | CARLA ISABEL PAULA DA ROCHA DE ARAUJO | INSTITUTO DE CIENCIAS DA EDUCACAO |
103 | LUCAS VASCONCELOS DO NASCIMENTO | INSTITUTO DE CIENCIAS DA EDUCACAO |
104 | CHRISTIANNE THATIANA RAMOS DE SOUZA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA EDUCACAO |
105 | JULIANY FRANCES DE ANDRADE | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
106 | SAMANTHA SIQUEIRA PANTOJA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
107 | TATIANA DOS SANTOS VERA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
108 | CARLA CRISTINA ALVAREZ SERRAO | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
109 | DECIONEI REIS DE OLIVEIRA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
110 | DANIELLE TUPINAMBA EMMI | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
111 | KAMILA SILVA NUNES | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
112 | MELLINA MONTEIRO JACOB | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
113 | CLICIANE SANTOS MELO SARRAZIN | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
114 | MARIANE SARMENTO DA SILVA GUIMARAES | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
115 | ADALBERTO LIRIO DE NAZARE LOPES | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
116 | PAULO EDUARDO SANTOS AVILA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE |
117 | ANA MARIA NASCIMENTO TORRES | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE | 118 | GRAZIELA CRISTIANE TELLES DA SILVA | INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS |
119 | ADRIANA MARQUES DE OLIVEIRA MIRANDA | INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS |
120 | MARIA IVETE RISSINO PRESTES | INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS |
121 | CARMEM LUCIA BRITO SOUZA DE ALMEIDA | INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS |
122 | DIENE DE CASSIA BARROS DE OLIVEIRA | INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E NATURAIS |
123 | MARIZA DE NAZARE RODRIGUES DA COSTA | INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS |
124 | MARIA BEATRIZ VIEIRA VITAL | INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS |
125 | JACQUELIN TERESA CAMPEROS REYES | INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
126 | GREYCE EMANUELLE MOREIRA DE OLIVEIRA LISBOA | INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
127 | VALDETE LEAL DE OLIVEIRA | INSTITUTO DE EDUCACAO MATEMATICA E CIENTIFICA |
128 | ROSEANE RODRIGUES CORREIA | INSTITUTO DE ESTUDOS COSTEIROS - BRAGANCA |
129 | JOSE RENATO FERREIRA CUNHA | INSTITUTO DE ESTUDOS COSTEIROS - BRAGANCA |
130 | FABIO BATAGINI QUINTEIRO | INSTITUTO DE ESTUDOS COSTEIROS - BRAGANCA |
131 | MATHEUS FRANCA ALVES | INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS |
132 | CAMILA CARVALHO RAMOS | INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS |
133 | ANDREA FERREIRA GONDIN PICANCO | INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS |
134 | JOANA MARIA MONTEIRO HOLANDA DE LIMA | INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS |
135 | ALINE ABREU TEIXEIRA | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
136 | ANA PAULA DA LUZ CORREA | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
137 | MONICA CRISTINA PANTOJA GIL PEINADO | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
138 | GISELE TAVARES MARQUES | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
139 | MARCO ANTONIO GALARZA TORO | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
140 | LUDMILA MONTEIRO DA SILVA | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
141 | NATALIA DO SOCORRO SOUSA FONSECA OLIVEIRA | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
142 | JOICE SIQUEIRA DE SOUZA | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
143 | JOSE AUGUSTO BAETA E SILVA | INSTITUTO DE GEOCIENCIAS |
144 | CILENE TRINDADE ROHR | INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICACAO |
145 | WELTON DIEGO CARMIN LAVAREDA | INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICACAO |
146 | BRAYNA CONCEICAO DOS SANTOS CARDOSO | INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICACAO |
147 | WALDEMAR DOS SANTOS CARDOSO JUNIOR | INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICACAO |
148 | IGOR GONCALVES CHAVES | INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICACAO |
149 | JOENNY DE SOUSA ANANIAS | INSTITUTO DE MEDICINA VETERINARIA |
150 | MARIA DA CONCEICAO FURTADO DUARTE | INSTITUTO DE TECNOLOGIA |
151 | CIBELLY ALESSANDRA RODRIGUES FIGUEIREDO | INSTITUTO DE TECNOLOGIA |
152 | SYGLEA REJANE DOS SANTOS VIEIRA | INSTITUTO DE TECNOLOGIA |
153 | DANIEL GOES TAVARES | INSTITUTO DE TECNOLOGIA |
154 | ROBSON DO NASCIMENTO SILVA | INSTITUTO DE TECNOLOGIA |
155 | HEWERTON IZAN NUNES SIDONIO | INSTITUTO DE TECNOLOGIA |
156 | VICTOR HUGO DA SILVA COELHO | INSTITUTO DE TECNOLOGIA |
157 | IGOR EVERTON SILVA MONTEIRO | INSTITUTO DE TECNOLOGIA |
158 | ANDRE MELO DE MORAIS | INSTITUTO DE TECNOLOGIA |
159 | HELOISA HELENA BERREDO REIS DE MEDEIROS | INSTITUTO DE TECNOLOGIA |
160 | RAIMUNDA DE SOUZA COSTA | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO AMAZÔNICO EM ENGENHARIA |
161 | ADRIANA DOS SANTOS DE MOURA PAES | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO AMAZÔNICO EM ENGENHARIA |
162 | FLAVIA DOMITILA DE LIMA SOUZA | NUCLEO DE ECOLOGIA AQUATICA E PESCA DA AMAZONIA |
163 | LUCIANA CRISTINA PADILHA SOARES | NUCLEO DE INOVACAO E TECNOLOGIAS APLICADAS A ENSINO E EXTENSAO |
164 | GISELDA DA ROCHA FAGUNDES | NUCLEO DE TEORIA E PESQUISA DO COMPORTAMENTO |
165 | LUAN TINOCO ARAUJO | PREFEITURA |
166 | EDICLEUZA DA SILVA SOUZA | PROCURADORIA GERAL |
167 | ALCIONE DO SOCORRO MONTEIRO COUTINHO | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO |
168 | GISELLE DAMASCENO DA SILVA DE SOUZA | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO |
169 | RAIMUNDO NONATO LISBOA CLARINDO | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO |
170 | JEAN CLAUDIO CARNEIRO MIRANDA | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO |
171 | BENJAMIM DA COSTA ARAUJO | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL |
172 | GISELE CRISTIANE ANDRADE MARQUES | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL |
173 | MARCELO WILLIAM COSTA TAPPEMBECK | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL |
174 | SHEILA STEFANE SILVA BRAGA | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL |
175 | LUIZA CRISTILENE DA COSTA HORTA | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL |
176 | WANDRIA DE ANDRADE MESCOUTO | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL |
177 | ALDA LUCIA DA COSTA CAMELO | PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAL |
178 | RARYSON MACIEL ROCHA | PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO |
179 | DENYSE DA SILVA DE ALMEIDA | PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO |
180 | LUCILA DE NAZARE LOBO DO AMARAL | PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO |
181 | RITA DE NAZARE DOS SANTOS VERAS | PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO |
182 | LUCINDA MARIA HENDERSON GUEDES DE OLIVEIRA | PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO |
183 | THAYNARA THAIS FERREIRA PAIXAO | PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO |
184 | MOANA DE JESUS PADILHA PINHEIRO | PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO |
185 | LAURA DIVA FORTE VIEIRA | PRO-REITORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS |
186 | STEFANY WONG RAMOS BEZERRA | PRO-REITORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS |
187 | MARCIA MILENE JACOB CASTELO BRANCO | SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL |
188 | LAIS PINON DE CARVALHO | SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL |
189 | LUCIANA COELHO RODRIGUES LIMA | SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL |
190 | ADRIANNE PUREZA MACIEL | SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL |
A ordem númerica não é referente a ordem de inscrição no SIGRH.
ATENÇÃO: A(o) servidora(r) que por qualquer motivo tiver que desistir da vaga do referido evento de capacitação, deverá solicitar o cancelamento da sua inscrição via e-mail O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. até 2 (dois) dias úteis antes do início da capacitação para que na sua matrícula não conste pendência de abandono e outro(a) servidor(a) do cadastro reserva possa ser convocado(a).
Redes Sociais