Capacit
teste
| SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARREIRA | CLASSE | DENOMINAÇÃO | NÍVEL | NÍVEL | DENOMINAÇÃO | CLASSE | CARREIRA |
| Carreira de Magistério Superior do Plano de Carreiras e Cargos do Magistério Federal | E | Titular | 1 | 1 | Titular | D | Carreira de Magistério Superior do Plano de Carreiras e Cargos do Magistério Federal |
| D | Associado | 4 | 4 | Associado | C | ||
| 3 | 3 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| C | Adjunto | 4 | 4 | Adjunto | B | ||
| 3 | 3 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| B | Assistente | 2 | 1 | Assistente | A | ||
| 1 | |||||||
| A | Adjunto-A - se Doutor | 2 | |||||
| Adjunto-A - se Mestre | |||||||
| Auxiliar - se Graduado ou Especialista | 1 | ||||||
| SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARREIRA | CLASSE | NÍVEL | NÍVEL | CLASSE | CARREIRA | ||
| Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, de que trata a Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008 | Titular | 1 | 1 | Titular | Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, de que trata a Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008 | ||
| D IV | 4 | 4 | C | ||||
| 3 | 3 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| D III | 4 | 4 | B | ||||
| 3 | 3 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||
| D II | 2 | 1 | A | ||||
| 1 | |||||||
| D I | 2 | ||||||
| 1 | |||||||
| CLASSE | DENOMINAÇÃO | NÍVEL |
|---|---|---|
| A | ADJUNTO A: Se Doutor; ASSISTENTE A: Se Mestre; AUXILIAR: Se Graduado ou Especialista |
1 |
| 2 | ||
| B | ASSISTENTE | 1 |
| 2 | ||
| C | ADJUNTO | 1 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| D | ASSOCIADO | 1 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| E | TITULAR | ÚNICO |
| CLASSE | NÍVEL |
|---|---|
| DI | 1 |
| 2 | |
| DII | 1 |
| 2 | |
| DIII | 1 |
| 2 | |
| DIV | 1 |
| 2 | |
| TITULAR | ÚNICO |
Redes Sociais