Manual do Servidor - Aposentadoria voluntária
DEFINIÇÃO:
É a passagem para a inatividade remunerada, após o preenchimento de TODOS os requisitos legais que garantam aquele direito.
INFORMAÇÕES GERAIS:
- Os proventos na aposentadoria voluntária (aquela que depende de requerimento do interessado) podem ser integrais ou pela média das 80 maiores contribuições;
- Os proventos de aposentadoria, em nenhuma hipótese, poderão exceder o valor da remuneração na atividade;
- A aposentadoria voluntária pode acontecer a qualquer tempo, desde que preenchidos os requisitos legais e antes do aniversário de 75 anos, visto que aos 75 anos o servidor deverá ser aposentado pela aposentadoria compulsória;
- A exigência de tempo mínimo, contínuo ou não, no serviço público, aproveita períodos trabalhados na esfera federal, estadual, municipal ou no Distrito Federal;
- O servidor ocupante cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, cargo temporário, de emprego ou função pública, aposenta-se pelas regras do regime geral de previdência social, sendo as suas contribuições recolhidas para àquele regime.
- Requerimentos Padrão para aposentadoria
- Declaração do Imposto de Renda
- Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Federal
- Cópia do CPF
- Cópia da Carteira de Identidade
- Cópia do último contracheque recebido na atividade
- "Nada Consta" junto a biblioteca central da Ufpa
- Artigo 40 da Constituição Federal
- Emenda Constitucional 41/2003
- Emenda Constitucional 47/2005
REQUISITOS BÁSICOS:
PROVENTOS INTEGRAIS
HOMEM | MULHER |
---|---|
60 anos de idade | 55 anos de idade |
35 anos de Contribuição | 30 anos de Contribuição |
10 anos de Serviço Público (efetivo exercício) | 10 anos de Serviço Público ( efetivo exercício) |
05 anos no Cargo | 05 anos no Cargo |
Observação: Concede Abono |
HOMEM | MULHER |
---|---|
Estar no serviço público em 31/12/2003 | Estar no serviço público em 31/12/2003 |
Idade mínima de 60 anos | Idade mínima de 55 anos |
35 anos de Contribuição | 30 anos de Contribuição |
05 anos no Cargo | 05 anos no Cargo |
20 anos de Serviço Público (efetivo exercício) | 20 anos de Serviço Público (efetivo exercício) |
10 anos na carreira | 10 anos na carreira |
Observação: Não concede Abono |
HOMEM | MULHER |
---|---|
Estar no serviço público em 16/12/1998 | Estar no serviço público em 16/12/1998 |
Idade mínima de 53 anos | Idade mínima de 48 anos |
35 anos de contribuição | 30 anos de contribuição |
05 anos no Cargo | 05 anos no Cargo |
Apurar tempo informado até 16/12/1998 em dias. | Apurar tempo informado até 16/12/1998 em dias. |
Bônus de 17% do tempo apurado até 16/12/1998 | Bônus de 20% do tempo apurado até 16/12/1998 |
Pedágio de 20% do tempo que falta para aposentar | Pedágio de 20% do tempo que falta para aposentar |
Observação: Concede Abono |
HOMEM | MULHER |
---|---|
Estar no serviço público em 16/12/1998 | Estar no serviço público em 16/12/1998 |
Idade mínima de 60 anos | Idade mínima de 55 anos |
25 anos de tempo no serviço público (efetivo exercício) | 25 anos de tempo no serviço público (efetivo exercício) |
05 anos no Cargo | 05 anos no Cargo |
15 anos na carreira | 15 anos na carreira |
Redutor de 1 ano de idade para cada ano trabalhado a mais | Redutor de 1 ano de idade para cada ano trabalhado a mais. |
Tempo de contribuição base para redução de idade 35 anos ( 12.775 dias) | Tempo de contribuição base para redução de idade 30 anos (10.950 dias) |
Observação: Concede Abono / Com Paridade |
PROVENTOS PROPORCIONAIS
HOMEM | MULHER |
---|---|
65 anos de idade independente do tempo de contribuição | 60 anos de idade independente do tempo de contribuição |
10 anos de Serviço Público (efetivo exercício) | 10 anos de Serviço Público (efetivo exercício) |
05 anos no Cargo | 05 anos no Cargo |
Observação: NÃO Concede Abono |
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:
PROCEDIMENTO:
Etapa | Unidade | Procedimento |
---|---|---|
1 | Processo Eletrônico | Abrir processo eletrônico no Sipac |
2 | Secretária | Para encaminhamentos |
3 | CRCAP | Para análise e instrução do processo |
4 | DGP | Para análise e deferimento |
5 | Pró - Reitor | Para autorização |
6 | CRCAP | Para publicação do Ato |
7 | Reitor | Para assinatura da portaria |
8 | CRCAP | Para registro no SIAPE |
9 | CAP | Para ajuste financeiro na folha do servidor |
10 | CRCAP | Para informar no SISAC e CGU |
11 | Arquivo | Para arquivamento |
FUNDAMENTO LEGAL:
CONTATO:
Coordenadoria de Registro e Controle de Aposentadorias e Pensões
Telefone: 3201-7752
registrado em:
Manual do Servidor
Redes Sociais