Banco de Professor Equivalente
- Banco de Professor Equivalente Magistério Superior
- Banco de Professor Equivalente da Educação Básica, Técnica e Tecnológica
| Sistemática Cargo | Cor Origem Étnica | Sexo Fem. | Sexo Mas. |
|---|---|---|---|
| Docente | Branca | 630 | 684 |
| Amarela | 19 | 21 | |
| Parda | 620 | 797 | |
| Indígena | 08 | 10 | |
| Preta | 125 | 116 | |
| Não informado | 00 | 03 | |
| Fonte: Assessoria de Gestão/PROGEP | |||
| Sistemática Cargo | Código/Deficiência | Sexo Fem. | Sexo Mas. |
|---|---|---|---|
| Docente | 1005- Tetraplegia | 00 | 01 |
| 1011- Amputação | 00 | 01 | |
| 2001-Surdo | 01 | 00 | |
| 5003 Portador de visão parcial | 01 | 00 | |
| 6001 -Mobilidade reduzida, permanente ou tempo | 00 | 00 | |
| Fonte: Assessoria de Gestão/PROGEP | |||
Redes Sociais