Jogos dos Servidores da UFPA 2025
O Jogos dos Servidores da UFPA serão realizados de de 03 a 18 de setembro. As partidas ocorrerão no Ginásio de Esportes da UFPA e no Ginásio de Esportes da Escola de Aplicação.Todos os servidores, funcionários Fadesp e comunidade acadêmica em geral são convidados a prestigiar o evento.
Confira aqui a tabela oficial de todos jogos tabela oficial dos jogos. Nelas constam as equipes participantes, as datas, local e horários das disputas. As equipes devem estar atentas ao horário de chegada para a partida e lembrar de levar documento oficial com foto para apresentação junto aos árbitros. Confira também o regulmaneto do fustal e o regulamento do vôlei
- Boletim informativo Primeira rodada
- Boletim informativo Segunda rodada
- Boletim informativo Terceira rodada
- Boletim informativo Quarta rodada
- Boletim informativo Quinta rodada
- Boletim informativo Sexta rodada
- Boletim informativo Sétima rodada
- Boletim informativo Oitava rodada
- Boletim informativo Nona rodada
- Boletim informativo décima rodada
- Boletim informativo décima primeira rodada
Venha participar desse momento, torça para sua equipe e prestigie os participantes!
Resultados
Fustsal Masculino
| Data | Hora | Jogo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09 | 16h | Jogo 1 | PSG UFPA | 3 X 2 | ITEC |
| 03/09 | 16h30 | Jogo 2 | SUCATÃO ICB | 1 X 0 | PPGQ - ICEN |
| 03/09 | 17h30 | Jogo 3 | FAV | 0 X 1 | PARIS SAINT ICEN |
| 03/09 | 18h | Jogo 4 | EAUFPA | 0 X 1 | DAP INTEGRADOS |
| 03/09 | 18h30 | Jogo 5 | FAQUI | 3 X 1 | ICED |
| 04/09 | 18h | Jogo 6 | ARQUIVO CENTRAL | 0 X 4 | CTIC |
| 04/09 | 18h30 | Jogo 7 (adiado) | PROGEP | X | MN RV SAL |
| 05/09 | 16h | Jogo 9 | PSG UFPA | 5 X 2 | FAQUI |
| 05/09 | 18h | Jogo 10 | SUCATÃO ICB | 1 X 1 | ARQUIVO CENTRAL |
| 05/09 | 18h30 | Jogo 11 | PROGEP | 8 X 0 | FAV |
| 05/09 | 19h | Jogo 12 | CANAN | 2 X 3 | EAUFPA |
| 08/09 | 16h | Jogo 13 | ITEC | 6 X 0 | ICED |
| 08/09 | 16h30 | Jogo 14 | PPGQ - ICEN | 1 X 7 | CTIC |
| 08/09 | 17h | Jogo 15 | MN RV SAL | 1 X 3 | PARIS SAINT ICEN |
| 08/09 | 17h30 | Jogo 16 | PROPLAN FC | 2 X 0 | EAUFPA |
| 09/09 | 16h | Jogo 17 | PSG UFPA | 11 X 0 | ICED |
| 09/09 | 16h30 | Jogo 18 | SUCATÃO ICB | 2 X 1 | CTIC |
| 09/09 | 17h | Jogo 19 | PROGEP | 3 X 1 | PARIS SAINT ICEN |
| 09/09 | 17h30 | Jogo 20 | CANAN | 3 X 1 | DAP INTEGRADOS |
| 10/09 | 19h | Jogo 8 (reagendado) | CANAN | 2 X 1 | PROPLAN FC |
| 11/09 | 16h | Jogo 21 | PROGEP | 3 X 0 (WO) | MN RV SAL |
| 11/09 | 16h30 | Jogo 21 | ITEC | 3 X 0 | FAQUI |
| 11/09 | 17h30 | Jogo 22 | PPGQ - ICEN | 0 X 3 (WO) | ARQUIVO CENTRAL |
| 11/09 | 18h | Jogo 23 | MN RV SAL | 0 X 3 (WO) | FAV |
| 11/09 | 18h30 | Jogo 24 | PROPLAN FC | 1 X 1 | DAP INTEGRADOS |
| 15/09 | 16h | Jogo 25 | PSG | 5 X 1 | PROPLAN |
| 15/09 | 16h30 | Jogo 26 | PROGEP | 2 X 0 | PSI/ICEN |
| 15/09 | 17h | Jogo 27 | SUCATÃO/ICB | 1(1) X (2) 1 | CANAN |
| 15/09 | 18h | Jogo 28 | CTIC | 3 (0) X (1) 3 | ITEC |
| 16/09 | 16h | Jogo 29 | PSG | 3 X 0 | PROGEP |
| 16/09 | 16h30 | Jogo 30 | CANAN | 3 X 1 | ITEC |
| 17/09 | 16h30 | TERCEIRO COLOCADO | PROGEP | X | ITEC |
| 18/09 | 17h | FINAL | CANAN | X | PSG |
Futsal Feminino
| Data | Hora | Jogo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09 | 17h | Jogo 1 | MEIA BOCA JRs | 0 X 4 | IRREAL MADRI |
| 04/09 | 17h30 | Jogo 2 | FUTSAL LENDAS | 4 X 0 | MANCHESTER UNIDAS |
| 05/09 | 17h | Jogo 3 | IRREAL MADRI | 2 X 1 | FUTSAL LENDAS |
| 05/09 | 16h30 | Jogo 4 | MANCHESTER UNIDAS | 1 X 2 | MEIA BOCA JRs |
| 11/09 | 16h30 | Jogo 5 | IRREAL MADRI | 4 X 0 | MANCHESTER UNIDAS |
| 11/09 | 17h | Jogo 6 | MEIA BOCA JRs | 1 X 3 | FUTSAL LENDAS |
| 16/09 | 17h | Jogo 8 | IRREAL MADRI | 3 X 1 | MANCHESTER UNIDAS |
| 16/09 | 17h30 | Jogo 9 | FUTSAL LENDAS | 0 X 2 | MEIA BOCA JRs |
| 17/09 | 17h30 | TERCEIRO COLOCADO | MANCHESTER UNIDAS | X | FUTSAL LENDAS |
| 18/09 | 16h30 | FINAL | IRREAL MADRI | X | MEIA BOCA JRs |
Vôlei Iniciados
| Data | Hora | Jogo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 | 19h30 | Jogo 2 | PPGQ - ICEN | 0 X 2 | VÔLEI UFPA |
| 04/09 | 20h30 | Jogo 3 | FÊNIX ITEC | 2 X 0 | IG |
| 05/09 | 19h30 | Jogo 5 | DAP INTEGRADOS | 1 X 2 | IG |
| 05/09 | 20h30 | Jogo 6 | PPGQ - ICEN | 2 X 0 | FÊNIX ITEC |
| 08/09 | 19h30 | Jogo 8 | VÔLEI UFPA | 2 X 0 | DAP INTEGRADOS |
| 08/09 | 20h30 | Jogo 9 | PPGQ - ICEN | 0 X 2 | IG |
| 11/09 | 18h30 | Jogo 10 | VÔLEI UFPA | 1 X 2 | IG |
| 11/09 | 19h30 | Jogo 11 | FÊNIX ITEC | 2 X 0 | DAP INTEGRADOS |
| 12/09 | 18h30 | Jogo 12 | VÔLEI UFPA | 0 X 2 | FÊNIX ITEC |
| 12/09 | 19h30 | Jogo 13 | PPGQ - ICEN | O X W | DAP INTEGRADOS |
| 15/08 | 18h30 | Jogo 14 | FÊNIX ITEC | 2 X 0 | DAP INTEGRADOS |
| 15/08 | 19h30 | Jogo 15 | IG | 0 X 2 | VÔLEI UFPA |
| 18/09 | 17h | TERCEIRO COLOCADO | IG | X | DAP INTEGRADOS |
| 18/09 | 19h | FINAL | FÊNIX ITEC | X | VÔLEI UFPA |
Vôlei Iniciantes
| Data | Hora | Jogo | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 | 18h30 | Jogo 1 | TITÃS DO VÔLEI | 1 X 2 | EAUFPA |
| 05/09 | 18h30 | Jogo 4 | TITÃS DO VÔLEI | 2 X 1 | AVULSOS |
| 08/09 | 18h30 | Jogo 7 | EAUFPA | 2 X 0 | AVULSOS |
| 18/09 | 18h | FINAL | EAUFPA | X | TITÃS DO VÔLEI |
Os resultados também podem ser acompanhados na no instagram da PROGEP, confira lá!
Mais informações:
(91)3201-7846
O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
Redes Sociais